MTIS – Anlegethermostat
Hochwertige Anlegethermostate für den Einsatz in Kühl-, Heiz- und Lüftungsanlagen.
Technische Daten
Technische Daten für MTIS60SH
| Schutzart | IP65 |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -35, +65°C |
| Umgebungsfeuchte | 10...90 % RH, nicht kondensierend |
| Sensorelement | Mit Flüssigkeit gefüllter Kupferkolben mit Kontakt |
| Kontakte | Staubdichte Mikroschalter mit SPDT-Kontakten (Heizen/Kühlen) |
| Schaltleistung | 15 (8) A, 24...250 V AC |
| Hysterese | 2…20 K |
| Gehäuse | Bayblend®-Basis, ABS-Abdeckung |
| Abmessungen | 108 x 70 x 72mm |
Thermostat
| Schutzart | Flüssigkeitsgefüllte Kupferkapillare |
|---|---|
| Elektrischer Kontakt | Mikroschalter (Wechsler) |
| Schaltleistung | 15 (8) A, 24…250 V AC |
Umwelt und Schutz
| Geräteklasse | Klasse I |
|---|---|
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungsfeuchte (nicht kondensierend) | 10…90 % RH |
| Umgebungstemperatur | -35…65 °C |
| Lagertemperatur | -40…70 °C |
| Lagerfeuchte | 10...95 % RH |
| Abmessungen, außen (B x H x T) | 70x86x108 mm |
| Abmessungen, außen (B x H x T) | 70x72x108 mm |
| Gewicht, inkl. Verpackung | 0.41 kg |
Material und Farbe
| Material, Abdeckung | ABS (nicht abgedichtet) |
|---|---|
| Material, Sockel | PC+ABS (Bayblend®) |
